<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>&#62;&#62;&#62; ARCHITEKT CH. MÖRSDORF &#62;&#62;&#62;</title>
	<link>http://architekt-chmoersdorf.de/blog</link>
	<description>Baukunst und Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 12:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>P69&#124; Visualisierung &#8220;auf dem Kiwiett&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Visualisierung Neubau in Potsdam Auftragsarbeit für Architekturbüro Pötting, Berlin]]></description>
		<link>http://architekt-chmoersdorf.de/blog/archives/329</link>
			</item>
	<item>
		<title>P68&#124; Visualisierungen Johanniterquartier</title>
		<description><![CDATA[Visualisierung Neubau betreutes Wohnen, Zeppelinstraße in Potsdam Innenperspektiven Auftragsarbeit für Architekturbüro Pötting, Berlin (www.poetting-architekten.de)]]></description>
		<link>http://architekt-chmoersdorf.de/blog/archives/312</link>
			</item>
</channel>
</rss>

